top of page
Vuelos internacionales aprobados hasta el 31 de agosto
Última actualización: 10/08 - 14:40 hs.
A continuación, detallamos la información oficial respecto a los vuelos internacionales correspondientes al mes de agosto.
IMPORTANTE: los vuelos y fechas pueden sufrir modificaciones. Iremos actualizando la información a medida que tengamos novedades.
31/08/21 | AR 1364 | Aeroparque | Lima | Operativo | |
31/08/21 | AR 1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
01/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
01/09/21 | AR1360(*) | Ezeiza | Bogotá | Operativo | |
01/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
02/09/21 | AR1240(*) | Aeroparque | San Pablo | Operativo | |
02/09/21 | AR1280(*) | Aeroparque | Sgo. de Chile | Operativo | |
03/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
03/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
04/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
05/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
05/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
06/09/21 | AR1240(*) | Aeroparque | San Pablo | Operativo | |
06/09/21 | AR1300(*) | Ezeiza | Nueva York | Operativo | |
06/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
07/09/21 | AR1340 | Aeroparque | Asunción | Operativo | |
07/09/21 | AR1364 | Aeroparque | Lima | Operativo | |
08/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
08/09/21 | AR1360(*) | Ezeiza | Bogotá | Operativo | |
08/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
09/09/21 | AR1280(*) | Aeroparque | Sgo. de Chile | Operativo | |
09/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
10/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
10/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
11/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
12/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
12/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
13/09/21 | AR1240(*) | Aeroparque | San Pablo | Operativo | |
13/09/21 | AR1300(*) | Ezeiza | Nueva York | Operativo | |
13/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
14/09/21 | AR1340 | Aeroparque | Asunción | Operativo | |
14/09/21 | AR1364 | Aeroparque | Lima | Operativo | |
15/09/21 | AR1360(*) | Ezeiza | Bogotá | Operativo | |
15/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
15/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
16/09/21 | AR1280(*) | Aeroparque | Sgo. de Chile | Operativo | |
16/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
17/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
17/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
18/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
19/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
19/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
20/09/21 | AR1240(*) | Aeroparque | San Pablo | Operativo | |
20/09/21 | AR1300(*) | Ezeiza | Nueva York | Operativo | |
20/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
21/09/21 | AR1340 | Aeroparque | Asunción | Operativo | |
21/09/21 | AR1364 | Aeroparque | Lima | Operativo | |
22/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
22/09/21 | AR1360(*) | Ezeiza | Bogotá | Operativo | |
22/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
23/09/21 | AR1280(*) | Aeroparque | Sgo. de Chile | Operativo | |
23/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
24/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
24/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
25/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
26/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
26/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
27/09/21 | AR1240(*) | Aeroparque | San Pablo | Operativo | |
27/09/21 | AR1300(*) | Ezeiza | Nueva York | Operativo | |
27/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
28/09/21 | AR1340 | Aeroparque | Asunción | Operativo | |
28/09/21 | AR1364 | Aeroparque | Lima | Operativo | |
29/09/21 | AR1132 | Ezeiza | Madrid | Operativo | |
29/09/21 | AR1360(*) | Ezeiza | Bogotá | Operativo | |
29/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
30/09/21 | AR1280(*) | Aeroparque | Sgo. de Chile | Operativo | |
30/09/21 | AR1302 | Ezeiza | Miami | Operativo |
Aerolíneas Argentinas: vuelos desde Buenos Aires
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
Aerolíneas Argentinas: vuelos hacia Buenos Aires
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
31/08/21 | AR 1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
01/09/21 | AR1301(*) | Nueva York | Ezeiza | Operativo | |
01/09/21 | AR1365 | Lima | Aeroparque | Operativo | |
01/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
01/09/21 | AR1361(*) | Bogotá | Ezeiza | Reprogramado para el 02/09 | |
02/09/21 | AR1281(*) | Sgo. de Chile | Aeroparque | Operativo | |
02/09/21 | AR1241(*) | San Pablo | Aeroparque | Operativo | |
02/09/21 | AR1361(*) | Bogotá | Ezeiza | Operativo | |
02/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
02/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
04/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
04/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
05/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
06/09/21 | AR1241(*) | San Pablo | Aeroparque | Operativo | |
06/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
06/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
07/09/21 | AR1341 | Asunción | Aeroparque | Operativo | |
07/09/21 | AR1301 | Nueva York | Ezeiza | Reprogramado para el 08/09 | |
07/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
07/09/21 | AR1365 | Lima | Aeroparque | Reprogramado para el 08/09 | |
08/09/21 | AR1301(*) | Nueva York | Ezeiza | Operativo | |
08/09/21 | AR1365(*) | Lima | Aeroparque | Operativo | |
08/09/21 | AR1361(*) | Bogotá | Ezeiza | Reprogramado para el 09/09 | |
09/09/21 | AR1281(*) | Sgo. de Chile | Aeroparque | Operativo | |
09/09/21 | AR1361(*) | Bogotá | Ezeiza | Operativo | |
09/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
09/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
10/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
11/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
11/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
12/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
13/09/21 | AR1241(*) | San Pablo | Aeroparque | Operativo | |
13/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
13/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
14/09/21 | AR1341 | Asunción | Aeroparque | Operativo | |
14/09/21 | AR1301 | Nueva York | Ezeiza | Reprogramado para el 15/09 | |
14/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
14/09/21 | AR1365 | Lima | Aeroparque | Reprogramado para el 15/09 | |
15/09/21 | AR1301(*) | Nueva York | Ezeiza | Operativo | |
15/09/21 | AR1365(*) | Lima | Aeroparque | Operativo | |
15/09/21 | AR1361 | Bogotá | Ezeiza | Reprogramado para el 16/09 | |
16/09/21 | AR1281(*) | Sgo. de Chile | Aeroparque | Operativo | |
16/09/21 | AR1361(*) | Bogotá | Ezeiza | Operativo | |
16/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
16/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
17/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
18/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
18/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
19/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
20/09/21 | AR1241(*) | San Pablo | Aeroparque | Operativo | |
20/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
20/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
21/09/21 | AR1341 | Asunción | Aeroparque | Operativo | |
21/09/21 | AR1301 | Nueva York | Ezeiza | Reprogramado para el 22/09 | |
21/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
21/09/21 | AR1365 | Lima | Aeroparque | Reprogramado para el 22/09 | |
22/09/21 | AR1301(*) | Nueva York | Ezeiza | Operativo | |
22/09/21 | AR1365(*) | Lima | Aeroparque | Operativo | |
22/09/21 | AR1361 | Bogotá | Ezeiza | Reprogramado para el 23/09 | |
23/09/21 | AR1281(*) | Sgo. de Chile | Aeroparque | Operativo | |
23/09/21 | AR1361(*) | Bogotá | Ezeiza | Operativo | |
23/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
23/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
24/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
25/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
25/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
26/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
27/09/21 | AR1241(*) | San Pablo | Aeroparque | Operativo | |
27/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
27/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
28/09/21 | AR1341 | Asunción | Aeroparque | Operativo | |
28/09/21 | AR1301 | Nueva York | Ezeiza | Reprogramado para el 29/09 | |
28/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
28/09/21 | AR1365 | Lima | Aeroparque | Reprogramado para el 29/09 | |
29/09/21 | AR1301(*) | Nueva York | Ezeiza | Operativo | |
29/09/21 | AR1365(*) | Lima | Aeroparque | Operativo | |
29/09/21 | AR1361 | Bogotá | Ezeiza | Reprogramado para el 30/09 | |
30/09/21 | AR1281(*) | Sgo. de Chile | Aeroparque | Operativo | |
30/09/21 | AR1361(*) | Bogotá | Ezeiza | Operativo | |
30/09/21 | AR1133 | Madrid | Ezeiza | Operativo | |
30/09/21 | AR1303 | Miami | Ezeiza | Operativo |
American Airlines: vuelos desde Ezeiza
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
31/08/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
1/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
1/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
2/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
3/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
3/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
4/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
4/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
5/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
6/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
7/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
7/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
8/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
9/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
10/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
10/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
11/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
11/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
12/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
13/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
13/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
14/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
15/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
15/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
16/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
17/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
17/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
18/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
18/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
19/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
20/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
21/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
21/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
22/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
22/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
23/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
24/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
24/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
25/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
25/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
26/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
27/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
27/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
28/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
29/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo | |
29/09/2021 | AA 954 | Ezeiza | Nueva York (JFK) | Operativo | |
30/09/2021 | AA 900 | Ezeiza | Miami | Operativo |
American Airlines: vuelos hacia Ezeiza
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
31/08/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
31/08/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
1/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
2/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
2/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
3/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
3/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
4/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
5/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
6/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
6/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
7/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
8/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
9/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
9/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
10/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
10/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
11/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
12/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
12/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
13/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
14/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
14/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
15/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
16/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
16/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
17/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
17/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
18/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
19/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
20/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
20/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
21/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
21/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
22/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
23/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
23/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
24/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
24/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
25/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
26/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
26/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
27/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
28/09/2021 | AA 953 | Nueva York (JFK) | Ezeiza | Operativo | |
28/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
29/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo | |
30/09/2021 | AA 931 | Miami | Ezeiza | Operativo |
United Airlines: vuelos desde Ezeiza
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
1/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
3/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
5/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
7/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
8/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
10/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
12/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
14/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
15/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
17/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
19/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
21/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
22/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
24/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
26/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
28/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo | |
29/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
United Airlines: vuelos hacia Ezeiza
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
4/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
7/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
9/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
11/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
14/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
18/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
21/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
23/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
25/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo | |
28/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
Delta Airlines: vuelos desde Ezeiza
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
3/09/2021 | DL 110 | Ezeiza | Atlanta | Operativo | |
5/09/2021 | DL 110 | Ezeiza | Atlanta | Operativo | |
12/09/2021 | DL 110 | Ezeiza | Atlanta | Operativo | |
17/09/2021 | DL 110 | Ezeiza | Atlanta | Operativo | |
19/09/2021 | DL 110 | Ezeiza | Atlanta | Operativo | |
26/09/2021 | DL 110 | Ezeiza | Atlanta | Operativo | |
27/09/2021 | DL 110 | Ezeiza | Atlanta | Operativo |
Delta Airlines: vuelos hacia Ezeiza
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
4/09/2021 | DL 101 | Atlanta | Ezeiza | Operativo | |
11/09/2021 | DL 101 | Atlanta | Ezeiza | Operativo | |
18/09/2021 | DL 101 | Atlanta | Ezeiza | Operativo | |
25/09/2021 | DL 101 | Atlanta | Ezeiza | Operativo | |
26/09/2021 | DL 101 | Atlanta | Ezeiza | Operativo |
Latam Airlines: vuelos desde Ezeiza
Compañía Aérea
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
3/09/2021 | LA 8009 | Ezeiza | San Pablo |