top of page
Vuelos internacionales aprobados hasta el 31 de septiembre
Vuelos desde Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
1/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
3/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
5/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
7/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
8/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
10/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
12/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
14/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
15/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
17/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
19/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
21/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
22/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
24/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
26/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
28/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |
29/09/2021 | UA 818 | Ezeiza | Houston | Operativo |

Vuelos hacia Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
4/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
7/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
9/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
11/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
14/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
18/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
21/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
23/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
25/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
28/09/2021 | UA 819 | Houston | Ezeiza | Operativo |
bottom of page