top of page
Vuelos internacionales aprobados hasta el 30 de septiembre

1/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
3/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
5/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
6/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
8/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
10/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
12/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
13/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
15/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
17/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
19/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
20/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
22/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
24/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
26/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
27/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
29/09/2021 | KL 702 | Ezeiza | Ámsterdam | Operativo |
Vuelos desde Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
Vuelos hacia Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
4/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
7/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
11/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
14/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
18/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
21/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
25/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
28/09/2021 | KL 701 | Ámsterdam | Ezeiza | Operativo |
bottom of page