top of page
Vuelos internacionales aprobados hasta el 30 de septiembre

Vuelos desde Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
4/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
6/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
11/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
12/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
13/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
17/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
18/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
20/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
25/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
28/09/2021 | CM 453 | Ezeiza | Panamá | Operativo |
Vuelos hacia Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
3/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
5/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
10/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
11/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
12/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
16/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
17/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
19/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
24/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
27/09/2021 | CM 279 | Panamá | Ezeiza | Operativo |
bottom of page