top of page
Vuelos internacionales aprobados hasta el 30 de septiembre

Vuelos desde Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
1/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
2/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
4/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
6/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
9/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
11/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
13/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
16/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
18/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
20/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
23/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
25/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
27/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
30/09/2021 | AF 229 | Ezeiza | París | Operativo |
Vuelos hacia Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
3/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
5/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
10/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
12/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
17/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
19/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
24/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
26/09/2021 | AF 228 | París | Ezeiza | Operativo |
bottom of page