top of page
Vuelos internacionales aprobados hasta el 30 de septiembre

Vuelos desde Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
2/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
5/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
9/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
12/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
16/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
19/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
23/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
26/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
30/09/2021 | AM 29 | Ezeiza | Ciudad de México | Operativo |
Vuelos hacia Ezeiza
Fecha de vuelo
Número de vuelo
Origen
Destino
Status
1/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
4/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
8/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
11/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
15/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
18/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
22/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
25/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
29/09/2021 | AM 30 | Ciudad de México | Ezeiza | Operativo |
bottom of page